集成微系统科学工程与应用重点实验室累计仪器设备原值3353.39万元,其中包括了硬件仿真加速器、SOC测试仪、射频电路功能测试仪、半导体参数测试仪、高低温探针台等大型设备。其中单价20万元以上的设备有近30台。仪器设备除满足自身科研发展需要外,也积极面向社会提供服务。

| 大型专用仪器: | ||
| 名称 | 型号规格 | 数量 |
| 硬件仿真加速器 | Mentor Veloce Quattro 16M | 1台 |
| 网络测试仪 | Optixia XM12 | 1台 |
| 数字IC功能测试仪 | ETS868 | 1台 |
| 高低温探针台 | ST-500-2-(4TX-6PORTS) | 1台 |
| 低频噪声测试仪 | 9812B | 1台 |
| 高低温试验箱 | DST1060 | 1台 |
| 射频电路功能测试仪 | 1台 | |
| 自动IC测试分类机 | HT-9040S | 1台 |
| SOC测试仪 | Verigy 93000 | 1台 |
| 温度强制系统 | SPI THJ80ES22000 | 1台 |
| 分析仪: | ||
| 逻辑分析仪 | TLA7012 | 1台 |
| 136通道逻辑分析仪 | TLA5204 | 1台 |
| 34通道逻辑分析仪 | TLA5201 | 1台 |
| 网络分析仪 | N5230A | 1台 |
| 实时频谱分析仪 | RSA3408B | 1台 |
| 频谱分析仪 | E4440A | 1台 |
| 半导体器件分析仪 | B1500A | 1台 |
| 示波器: | ||
| 4G 数字荧光示波器 | DPO70404 | 1台 |
| 1G 数字荧光示波器 | DPO4104 | 1台 |
| 1G数字荧光示波器 | TDS5104B | 1台 |
| 500M 数字荧光示波器 | DPO4054 | 1台 |
| 500MHz示波器 | TDS3054B | 1台 |
| 200M数字存储示波器 | DPO2024 | 5台 |
| 100M数字存储示波器 | TDS2012 | 2台 |
| 60M数字存储示波器 | TDS1002C-SC | 5台 |
| 多标准、多格式波形监测仪 | WFM7120 | 1台 |
| 信号发生器: | ||
| 数据定时发生器 | DTG5274 | 1台 |
| 射频矢量信号发生器 | E4438C | 1台 |
| 多格式视频信号发生器 | TG700 | 1台 |
| 任意波形/函数信号发生器 | AFG3102 | 2台 |
| 任意波形/函数信号发生器 | 33250A | 1台 |
| 任意波形/函数信号发生器 | FG3022A | 1台 |
| 数字码型发生器 | DG2020A | 1台 |
| 开发板: | ||
| ARM开发板 | ARM Versatile Platform | 1套 |
| ARM开发板 | DE2 | 3套 |
| ARM开发板 | SIMIPS-ADM5120 Eualuation board | 1套 |
| DSP开发板 | SEED-DEC6414 | 1套 |
| DSP开发板 | SPARTAN-3 | 1套 |
| ARM核心板及其评估套件 | M3517_EV_BOARD | 1套 |
| 小型仪器仪表: | ||
| 直流电源 | E3632A | 2台 |
| 直流电源 | E3620A | 5台 |
| 225MHz 频率计数器 | 53132A | 1台 |
| 2MHz LCR表 | E4980A | 1台 |
| 半导体曲线描绘器 | 2400 | 1台 |
| 交流电源/功率分析仪 | 61501 | 1台 |
| 正立金相显微镜 | BX41M-LED | 1台 |
| 6位半数字万用表 | DMM4050 | 5台 |
| 金丝球焊机 | CS2360/A | 1台 |
| 自动点胶机 | SHOT MASTER 200DS | 1台 |
| LED光色热电性能综合测试系统 | SSP8810-S | 1台 |


