北大行为与空间智能实验室:个性,跨学科,引领前沿,期待你加入
2023级硕士 | |||
|
|
|
|
2022级硕士 | ||
|
|
|
|
|
2021级硕士 | ||
|
|
|
2020级硕士 | ||
|
|
|
|
|
|
2019级硕士 | ||
|
|
|
|
|
|
2018级硕士 | |||
|
|
|
|
博士生 | ||
|
|
|
|
|
博士后、助理研究员、研究助理 |
|||
|
|
|
|
北京大学城市规划与设计学院 | School of Urban Planning & Design, Peking University Shenzhen
北大行为与空间智能实验室:个性,跨学科,引领前沿,期待你加入
2023级硕士 | |||
|
|
|
|
2022级硕士 | ||
|
|
|
|
|
2021级硕士 | ||
|
|
|
2020级硕士 | ||
|
|
|
|
|
|
2019级硕士 | ||
|
|
|
|
|
|
2018级硕士 | |||
|
|
|
|
博士生 | ||
|
|
|
|
|
博士后、助理研究员、研究助理 |
|||
|
|
|
|