仪器设备收费标准
| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 深研院外其他科研院校及科研机构 | 深研院外企业 |
| 1 | 分子能级晶体取向测量系统 | nRad2 | 560元/小时 | 700元/小时 |
| 2 | 阻抗/增益相位分析仪 | 1260A | 240元/小时 | 300元/小时 |
| 3 | 傅立叶变换红外光谱仪 | Nicolet iS50 | 240元/小时或120元/样 | 300元/小时或150元/样 |
| 4 | 超高效聚合物色谱仪 | ACQUITY Advabced Polymer Chromatography | 400元/小时;320元/样 | 500元/小时或400元/样 |
| 5 | 分子取向特征测量系统 | E1000 | 240元/小时 | 300元/小时 |
| 6 | TOF设备系统 | TGA2 | 240元/小时 | 300元/小时 |
| 7 | OLED蒸镀系统 | FS450-S16 | 360元/小时 | 460元/小时 |
| 8 | 差示扫描量热仪 | DSC3 | 240元/小时 | 300元/小时 |
| 9 | 太阳光模拟器 | SS-F5-3A | 240元/小时 | 300元/小时 |
| 10 | POC中试蒸镀系统(热蒸发镀膜) | NAN036 | 320元/小时 | 400元/小时 |
| 11 | 太阳能电池量子效率测试仪 | ENLITECH QE-R3011 | 240元/小时 | 300元/小时 |
| 12 | AAA级稳态太阳光模拟伏安特性测量系统 | NEWPORT 94023A | 240元/小时 | 300元/小时 |
| 13 | 硅光电寿命测试系统 | FS-MP32(江苏弗士达) | 240元/小时 | 300元/小时 |
| 14 | 蒸镀仪 | 科特-SUPER SPECTROS 200 | 560元/小时 | 700元/小时 |
| 15 | 喷墨印刷机(材料沉淀) | PUJIFIL-DMP-2850 | 240元/小时 | 300元/小时 |
| 16 | 超高效液相色谱三重四级杆质谱联用仪 | WATERS-XEVO TQD | 400元/小时或200元/样 | 500元/小时或250元/样 |
| 17 | 轮廓厚膜仪 | D-600 | 240元/小时或80元/样 | 300元/小时或100元/样 |
| 18 | 气相色谱质谱联用仪 | 5977B | 400元/小时或200元/样 | 500元/小时或250元/样 |
| 19 | 半导体特性分析仪 | 泰克SCS/F | 240元/小时 | 300元/小时 |
| 20 | 研究级偏光显微镜 | AXIO SCOPE.A1 | 240元/小时 | 300元/小时 |
| 21 | 荧光光谱仪 | FLUOROLOG-3 | 320元/小时或荧光寿命及产率240元/样 | 400元/小时或荧光寿命及产率300元/样 |
| 22 | 元素分析仪 | VARIO EL CUBE | CHNS模式240元/样;O模式240元/样 | CHNS模式300元/样;O模式300元/样 |
| 23 | 紫外/可见分光光度计 | LAMBDA750 | 240元/小时或80元/样 | 300元/小时或100元/样 |
| 24 | 半导体器件分析仪 | B1500A | 240元/小时 | 300元/小时 |
| 25 | 荧光分光光度计 | LS55 | 240元/小时或80元/样 | 300元/小时或100元/样 |
| 26 | 粘度计 | TVE-25L | 240元/小时或80元/样 | 300元/小时或100元/样 |
| 27 | 表面张力仪 | DY-300 | 240元/小时或80元/样 | 300元/小时或100元/样 |
| 28 | 四探针测试仪 | RTS-8 | 240元/小时或80元/样 | 300元/小时或100元/样 |
| 29 | 镀膜仪 | MINI-SPECTROS | 320元/小时 | 400元/小时 |
| 30 | LCR表 | E4980A | 240元/小时 | 300元/小时 |
| 31 | 电化学工作站 | INTERFACE 1000E | 240元/小时 | 300元/小时 |
联系方式:15875512578
Research Laboratories
广东省柔性光电材料与器件重点实验室(广东省普通高校重点实验室),2021年
光电材料器件技术国际联合研究中心(广东省),2019年
广东省OLED关键材料与器件工程技术研究中心,2017年
深圳市光电纳米导电关键材料工程实验室,2016年
南山区OLED关键材料研究应用工程中心,2015年
深圳有机光电磁功能材料重点实验室,2014年
Equipments
Fabrication instruments for organic optoelectronic devices
| High vacuum evaporation system for OLED | KJLC super-spetros |
| High vacuum evaporation system for OTFT | KJLC mini-spetros |
| High vacuum evaporation system for OPV | KJLC nano-spetros |
| Ink-jet printer | Fujifilm Dimatix 2850 |
| Spin-coater | |
| Auto encapsulation system | |
| Single crystal growth furnace | |
| Single crystal heterojunction growth system | |
| Atomic layer deposition system | Home made |
Performance evaluation instruments for organic optoelectronic devices
| OLED performance evaluation system | |
| OLED lifetime test system | |
| Semiconductor parameter analyzer | Keithley 4200 |
| Semiconductor parameter analyzer | Keysight B1500A |
| Probe station | |
| Probe station in N2 box | |
| Light source for phototransistor | |
| OPV performance evaluation system | |
| EQE test system for OPV |



